エアーレーションにより酸素を供給。エアーチューブを付けるとエアーレーションができ、酸素の供給も簡単
静かな運転音、しかもパワフルで使い方いろいろ。高性能でコンパクト設計。耐久性に優れ、安心・安全設計。
MODEL | サイズ(mm) | 最大流出量(L/m) | 50Hz/60Hz 最大揚程(cm) |
50Hz/60Hz 消費電力(W) |
外径 <流出口> (mm) |
---|---|---|---|---|---|
Rio 50 | 57×37×47 | 4.0/4.1 | 50/55 | 3.3/4.0 | 13 |
Rio 90 | 57×37×47 | 4.8/5.0 | 55/75 | 1.6/2.5 | 13 |
Rio 180 | 57×37×47 | 7.1/7.5 | 75/90 | 2.0/3.5 | 13 |
Rio 200 | 63×43×60 | 8.3/8.6 | 80/80 | 8.2/6.6 | 13 |
Rio 400 | 63×43×60 | 8.6/9.0 | 90/90 | 8.7/6.8 | 13 |
Rio 600 | 63×43×60 | 12.1/12.6 | 105/110 | 9.3/10.3 | 13 |
Rio 800 | 63×43×60 | 12.8/13.3 | 130/130 | 10.0/12.5 | 13 |
Rio 1100 | 99×64×83 | 23/24 | 170/190 | 20.0/23.0 | 19 |
Rio 1400 | 99×64×83 | 25/26 | 190/200 | 22.3/26.0 | 19 |
Rio 1700 | 130×69×60 | 29/30 | 200/230 | 29.0/28.0 | 19 |
Rio 2100 | 130×69×60 | 37/38 | 220/240 | 30.0/36.0 | 19 |
Rio 2500 | 130×69×60 | 48/49 | 230/285 | 31.0/36.0 | 19 |
Rio 3100 | 152×79×108 | 55/57 | 290/290 | 55.0/64.0 | 25 |
■おすすめ関連商品■
・Rio専用パーツをお探しの方は、Rioパワーヘッド用 各種パーツのページをご覧下さい。