■熱帯魚 水草用品 比較分類一覧 > ■餌(えさ) > ■鯉の餌
各メーカーの鯉の餌、錦鯉のえさを取り扱っています。キョーリンひかりデイリー、テトラ 錦鯉のえさ色揚げ、咲ひかりなど特にひかりシリーズの鯉の餌は人気です。
コイプロスピルリナカラーフード
コイスナック
コイプロ夏用 コイプロ春秋用 コイプロ冬用
セラ 鯉ローヤル
咲ひかり 育成用 浮上 咲ひかり 育成用 浮上15Kg 咲ひかり 育成用 沈下20Kg
咲ひかり 色揚用 浮上 咲ひかり 増体用 浮上 咲ひかり 増体用 沈下
咲ひかり 低水温用 浮上
姫ひかり 特小粒 ひかり浮上性
ひかりデイリー ひかり胚芽 錦金 リナひかり
ひかりエクセル ひかりジャンボ
キョーリン ミニペット 沈下性
餌の名前 | 容量 | 餌の大きさ(粒径) | 浮上・沈下 |
キョーリン 姫ひかり 特小粒 | 180g | 1.7~2.0mm | 浮上性 |
キョーリン ミニペット胚芽100g | 100g 200g |
2.7~3.0mm | 浮上性 |
キョーリン ミニペット 沈下性 | 200g | 3.2~3.7mm | 沈下性 |
キョーリン ミニペット色揚げ | 180g | 3.2~3.7mm | 浮上性 |
キョーリン 錦金 ミニ小粒 | 500g 5kg |
3.2~3.7mm | 浮上性 |
テトラ 初鯉美人 小粒 | 150g | 3.5~4.0mm | 浮上性 |
キョーリン ミニペット 小粒 | 240g | 3.5~4.0mm | 浮上性 |
キョーリン ひかり小粒 | 500g 2kg |
3.5~4.0mm | 浮上性 |
キョーリン ひかり胚芽 浮上 小粒 | 500g 2kg 20kg |
3.5~4.0mm | 浮上性 |
キョーリン ひかり胚芽 沈下 中粒 | 500g 5kg 15kg |
4.0~4.3mm | 沈下性 |
キョーリン 錦金 中粒 | 500g | 4.8~5.3mm | 浮上性 |
キョーリン ひかり 中粒 | 500g 2kg |
5.0~5.5mm | 浮上性 |
キョーリン ひかりデイリー 中粒 | 4kg | 5.0~5.5mm | 浮上性 |
キョーリン ひかり胚芽 浮上 中粒 | 500g 2kg 5kg 15kg |
5.0~5.5mm | 浮上性 |
キョーリン ひかりエクセル | 5kg | 5.0~5.5mm | 浮上性 |
キョーリン 錦金 大粒 | 500g 5kg |
7.2~8.2mm | 浮上性 |
キョーリン リナひかり大粒 | 5kg | 7.5~8.5mm | 浮上性 |
キョーリン ひかり 大粒 | 500g 2kg 5kg |
8.0~9.0mm | 浮上性 |
キョーリン ひかりデイリー大粒 | 4kg | 8.0~9.0mm | 浮上性 |
キョーリン ひかり胚芽 浮上 大粒 | 2kg 5kg 15kg |
8.0~9.0mm | 浮上性 |
キョーリン ひかりジャンボ | 2kg | 7.5~8.5mm (長さ11.0~12.5mm) |
浮上性 |